状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| 8n | kk | vv | 音符关闭 | 发送一个被释放的(电声乐器键盘)键 (注意 1) |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| kk | 00-7F | 被释放的键 这个必须对应前面的 “音符开启”消息 | 3C = C调 |
| vv | 00-7F | 释放键的速度 设备没有感觉到速度,发送vv=40 | 00=最小
40=缺省
7F=最大 |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| 9n | kk | vv | 音符开启 | 通常发送一个按键 一个对应的“音符关闭”消息,必须在“音符开启”消息之后发送 |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| kk | 00-7F | 被按下去的(电声乐器键盘)键 每一个值高于或低于相邻值一个音阶 | 3C = C调 |
| vv | 00-7F | 按键的速度 设备没有感觉到速度,发送vv=40 定义:一个消息:“音符开启”“vv=0”,等同于消息:“音符关闭”“vv=40” (注意 2) | 00=音符关闭 (40)
01=ppp
40=mf
7F=fff |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| An | kk | ww | 复调 | 认为是再处理。这个消息发送一个改变的压力值,并应用于这个键 (也就是:某个基本键). |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| kk | 00-7F | 被按下去的(电声乐器键盘)键 每一个值高于或低于相邻值一个音阶 | 3C = C调 |
| ww | 00-7F | 按下去键的压力值 | 00=min, 7F=max |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| Bn | cc | nn | 控制改变 | 发送一个人工的‘脚踏板’开关,表达踏板、滑动和其它的控制变化 |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| cc | 00-77 | 控制号 | see detailed descriptions |
| nn | 00-7F | 控制值 | 00=最少, 40=中心, 7F=最大 |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| Cn | pp | 乐器变化
| 用于改变播放的乐器,当接收到一个“音符开启”的消息。 这个消息施用于以后的“音符开启”消息 这个值完全依赖于不同类型的设备。例:它更改当前的伴奏用,用鼓这种乐器 |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| pp | 00-7F | 新的乐器号 | 00= 第一种乐器 |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| Dn | ww | Channel 压力 | 认为是再处理。当一个变化的压力值应用于(电声乐器键盘)键盘,这个消息被发送。(也就是说:应用于整个channel,而不是某个键)。 |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| ww | 00-7F | Channel 压力值 | 00=最小, 7F=最大 |
状态 字节 | 数据 字节 | 消息 | 解释 |
|---|
| En | lsb | msb | 滑音 | 发送一个改变的滑音控制值 |
| 数值 | 范围 | 解释 |
|---|
| n | 0-F | MIDI Channel | 0 = Ch 1 |
| lsb | 00-7F | Least significant byte(注意3) | 00=最小, 00=中心, 7F=最大 |
| msb | 00-7F | Most Significant Byte(注意3) | 00=最小, 40=中心, 7F=最大 |